USA. – Who Are the Top Industry
Importers by State in 2019

Estado Importaciones del Sector Primer exportador Part Top 1 Segundo exportador Part Top 2 Tercer exportador Part Top 3
California $ 369.370.620.282 China 34.7% México 12.0% Canadá 6.8%
Texas $ 248.842.955.166 México 37.5% China 13.2% Japón 9.5%
Michigan $ 133.767.823.444 México 43.3% Canadá 28.6% China 6.4%
Illinois $ 128.155.512.323 China 32.6% México 9.7% Canadá 8.2%
Nueva York $ 110.351.991.309 China 19.2% Canadá 11.8% India 10.6%
Nueva Jersey $ 102.399.197.181 China 16.3% India 5.9% Canadá 5.0%
Georgia $ 98.327.366.637 China 20.0% México 7.7% Corea del Sur 7.3%
Tennesse $ 84.930.327.742 China 27.4% Japón 13.5% México 12.0%
Pensilvania $ 81.554.672.445 China 15.0% Canadá 10.7% México 8.5%
Florida $ 71.982.382.085 China 16.7% México 8.8% Canadá 5.2%